三角阀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
三角阀厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT大豆期货走坚中国需求强劲法斗青冈

发布时间:2020-10-18 20:50:11 阅读: 来源:三角阀厂家

CBOT大豆期货走坚中国需求强劲

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨,交易商称,受助于全球头号大豆进口国中国的良好出口需求信号以及技术性买盘。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标3月大豆合约早盘下跌,但在20日移动均线切入位寻获支撑。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

当价格升至接近100日移动均线切入位和周二盘中高位时遇到阻力。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货亦上涨,受助于周二价格触及七周低位后出现的一波逢低买盘。CBOT 3月豆油合约在50日移动均线切入位遇到阻力。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货下跌,受累于需求疲弱和市场出脱一些豆粕多头/豆油空头价差交易,这给豆油期货带来了额外支撑。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国12月进口大豆912万吨,较11月增长23.4%。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月大豆合约收高5-1/2美分,报每蒲式耳8.80美元。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月豆粕合约收跌0.1美元,报每短吨275.5美元。3月豆油合约上涨0.36美分,报29.54美分。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为277,498手,豆粕为72,117手,豆油为66,380手。888龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

厦门治疗青光眼专科医院地址

看肺心病医院哪家好

贵阳强直医院挂号

北京天伦医院怎么样